Cinta Adhesiva Doble Cara para Bolsas de Plástico – Aluminio-Removible
Cinta adhesiva de doble cara con adhesivo acrílico removible. Protectores disponibles en HDPE, OPP, Aluminio y HDPE antiestático, entre otros. Permite abrir y cerrar la bolsa varias veces sin perder su capacidad de cierre. Disponible en diferentes anchos, con el adhesivo centrado, a la derecha o a la izquierda según necesidad. Es la opción habitual en bolsas de e-commerce y logística inversa, donde el propio destinatario necesita reutilizar el cierre ante una posible devolución. Nota: por el momento solo disponemos de ficha técnica detallada para las variantes con protector OPP y HDPE; la variante con protector de Aluminio está disponible bajo consulta.
Ficha técnica
Protector OPP (indicada para bolsas de HDPE)
| Protector siliconado | OPP — Ancho 15 mm, Grosor 0,023 mm |
|---|---|
| Portador (Mylar) | Ancho 7,5 mm, Grosor 0,01 mm |
| Situación del adhesivo | Izquierda / Derecha / Centro |
| Ancho adhesivo | Lado ancho 7,425 mm · Lado estrecho 4 mm |
| Grosor adhesivo | Lado ancho 0,01 mm (±0,005) · Lado estrecho 0,03 mm (±0,005) |
| Dimensiones de venta | 15 mm x 4 mm x 10.000 m |
| Conservación | Temperatura constante 20°C–30°C, en lugar fresco y seco |
Protector HDPE (indicada para bolsas de PP)
| Protector siliconado | HDPE — Ancho 15 mm, Grosor 0,03 mm |
|---|---|
| Portador (Mylar) | Ancho 10 mm, Grosor 0,01 mm |
| Situación del adhesivo | Izquierda / Derecha / Centro |
| Ancho adhesivo | Lado ancho 9,5 mm · Lado estrecho 4 mm |
| Grosor adhesivo | Lado ancho 0,01 mm (±0,005) · Lado estrecho 0,03 mm (±0,005) |
| Dimensiones de venta | 15 mm x 4 mm x 10.000 m / 15 mm x 6 mm x 10.000 m / 15 mm x 8 mm x 5.000 m |
| Conservación | Temperatura constante 20°C–30°C, en lugar fresco y seco |



